The Office of the Registrar at the ½ñÈÕ³Ô¹Ï Poly Solano Campus plays a key role in supporting your academic journey. From enrollment to graduation, the office manages course registration, academic records, transcripts and degree planning. With accurate information and personalized guidance, the Registrar helps you stay on track and reach your goals.
Helping You Stay on Track
We manage a range of important services to keep things running smoothly, including:
- Class registration and course scheduling
- Posting grades and processing student forms
- Enrollment and degree verification
- Official transcript requests
- Graduation and degree posting
- Readmission support
Academic ½ñÈÕ³Ô¹Ïendar
| Spring 2026 Term | Important Events |
|---|---|
| January 2 | Spring Semester Begins |
| January 5 | First Day of Instruction |
| January 5 - 9 | U.S. Coast Guard Examinations (Tentative) |
| January 5 - 16 | Drop/Add Period |
| January 16 | Last Day to drop/add a class |
| January 19 | Martin Luther King Jr. Holiday (University closed) |
| February 2 | Census Date (20th day of instruction) |
| February 13 | Last day to remove incomplete grades |
| March 2 - 6 | Spring Break |
| TBD | 60% point in the semester |
| TBD | Fall 2026 Advising begins |
| March 31 | Cesar Chavez Day (University closed) |
| TBD | Fall 2026 Registration Period |
| April 23 | Last Day of Instruction |
| April 25, 27, 28 and 29 | Final Exam Period |
| May 1 | Grades due by noon |
| May 2 | Commencement |
| May 2 | Academic Year Ends |
| Summer 2026 Term | Important Events |
|---|---|
| May 4 – July 8 | TSGB Sea Traning (Tentative) |
| May 4 | Summer – First Day of Instruction |
| May 4 – August 12 | Summer Term |
| August 14 | Grades Due by Noon |
| Fall 2026 Term | Important Events |
|---|---|
| August 17 | Beginning of university year, beginning of fall term (faculty only) |
| August 24 | Fall term classes begin |
| September 7 | Academic holiday – Labor Day |
| September 21 | Twentieth Day of Instruction – Census date |
| October – November | Early voting sites are open (date, time, and locations for early voting and conditional voter registration may be confirmed on the Secretary of State or the local county elections office.) |
| October 2 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 7.5-week 1 session |
| October 14 | Last day of classes for 7.5-week 1 session |
| October 15 | Fall term classes begin – 7.5-week 2 session |
| October 20 | Deadline to register to vote |
| November 3 | Election Day |
| November 11 | Academic holiday – Veterans Day |
| November 13 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 15-week term |
| November 23 – 29 | Academic holiday – Fall Break |
| December 3 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 7.5-week 2 session |
| December 11 | Last day of classes for 15-week term and 7.5-week 2 session |
| December 12 | Common final exams (optional), 15-week term; Faculty workday |
| December 14 – 18 | Final examination period, 15-week term |
| December 19 | Faculty workday, no classes |
| December 21 – 22 | Faculty workday, no classes |
| December 22 | End of term |
| December 23 – January 21 | Academic holiday – Winter Break |
| Spring 2027 Term | Important Events |
|---|---|
| January 22 | Beginning of spring term; faculty workday |
| January 25 | Spring term classes begin |
| February 15 | Academic holiday – Washington's Birthday observed |
| February 22 | Twentieth Day of Instruction – Census date |
| March 5 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 7.5-week 1 session |
| March 15 – 21 | Academic holiday – Spring Break |
| March 24 | Last day of classes for 7.5-week 1 session |
| March 25 | Spring term classes begin – 7.5-week 2 session |
| March 31 | Academic holiday |
| April 23 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 15-week term |
| May 6 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 7.5-week 2 session |
| May 14 | Last day of classes for 15-week term and 7.5-week 2 session |
| May 15, 17 – 21 | Final examination period, 15-week term |
| May 21, 22 – 23 | Commencement |
| May 24 – 25 | Faculty workday |
| May 25 | End of term |
| May 26 – 31 | Academic holiday |
| Summer 2027 Term | Important Events |
|---|---|
| June 1 | Beginning of summer term – classes begin |
| June 18 | Academic holiday – Juneteenth observed |
| June 25 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 5-week 1st session |
| June 29 | Twentieth Day of Instruction - Census date |
| July 2 | End of 5-week 1st session |
| July 5 | Academic holiday – Independence Day observed |
| July 6 | Classes begin, 5-week 2nd session |
| July 23 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 10-week term |
| July 30 | Twenty Percent of Instruction Remaining for 5-week 2nd session |
| August 6 | Last day of classes for 5-week 2nd session and 10-week term |
| August 9 – 10, 11 (option) | Final examination period for 10-week term |
| August 11 | End of term and end of university year |
Looking for something from our previous site?
You can find more details, resources, and information on the .